| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ: | Bonbon |
| Farbe: | gelb |
| Form: | ovalgeprägte Frucht |
| Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma (Zitronenöl), Konzentrate (Apfel, Zitrone, Saflor) |
| Energie: | 1686 kJ / 397 kcal |
| Fett: | 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1g |
| Kohlenhydrate: | 97,8g |
| davon Zucker: | 59,8g |
| Eiweiß: | 0,1g |
| Salz: | 0g |
Es gibt noch keine Bewertungen.