| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Karmin,Pflanzenkohle |
| Energie: | 1627 KJ / 382 kcal |
| Fett: | 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1g |
| Kohlenhydrate: | 95,2g |
| davon Zucker: | 81,6g |
| Eiweiß: | <0,2g |
| Salz: | <0,01g |
| attr11: | Christi Himmelfahrt |
Es gibt noch keine Bewertungen.